Rīgas pilsētas matemātikas 66 olimpiādes uzvarētāji
Klase | Vārds | Uzvārds | Vieta |
9. | Vladimirs | Ščigoļevs | II |
9. | Viktorija | Čečeļeva | II |
6. | Anna | Koršunova | II |
6. | Maksims | Libensons | II |
7. | Dārija | Burilova | II |
9. | Darja | Reuta | III |
5. | Anna | Čivčiša | III |
5. | Martins | Ivanovs | III |
5. | Alīse | Kuzmina | III |
5. | Emili | Lele | III |
5. | Irina | Rozevska | III |
5. | Sofija | Šļamova | III |
8. | Ilja | Duļaņickis | III |
11. | Viktorija | Vereteņņikova | III |
5. | Ņikita | Lukašins | Atzinība |
7. | Aleksandrs | Andrejevs | Atzinība |
7. | Sofja | Stola | Atzinība |
9. | Staņislavs | Kurašs | Atzinība |
9. | Artūrs | Masļenkovs | Atzinība |
11. | Romāns | Vereteņņikovs | Atzinība |
Paldies skolotājiem: Ludmilai Devajevai, Gaļinai Gļebovai, Tatjanai Karpovai, Irinai Muhinai, Valentīnai Paradovičai, Laimai Tukānei Grosai, Ņinai Suimai